-
<
Báo giá thép ống Hòa Phát
+ Ứng dụng: Sử dụng để làm kết cấu dầm thép, nhà thép tiền chế, khung sườn mái nhà… Chế tạo nội ngoại thất, cơ khí…
+ Sản phẩm: Thép ống tròn, thép ống vuông và ống chữ nhật.
Ống thép tròn đường kính từ Φ12.7 đến Φ219.1mm. Ống chữ nhật có kích thước từ (10×30)mm đến (100×200)mm. Ống vuông từ 12mm đến 150mm.
+ Tiêu chuẩn: TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500; JIS-3302.
Bạn quan tâm đến mẫu sản phẩm, hãy liên hệ theo các thông tin bên dưới để được tư vấn:
Báo giá thép ống Hòa Phát.
Thép ống Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao tiến tiến. Ống thép Hòa Phát luôn đạt chất lượng vượt trội. Việc tối ưu hóa sản xuất, thép ống hòa phát ngày càng có giá thành cạnh tranh đi cùng với chất lượng đảm bảo.
Sử dụng ống thép Hòa Phát luôn là lựa chọn số 1 của người tiêu dùng khi có nhu cầu về thép ống, thép hộp nào. Bởi vậy không có gì lạ khi thép Hòa Phát dần chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam. Khoảng 27% tổng thị phần thép cả nước. Quý khách có thể tham khảo các sản phẩm thép ống của Hòa Phát gồm:
+ Thép ống đen
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép hộp vuông đen, thép hộp vuông mạ kẽm
+ Thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Ứng dụng:
- Sử dụng để làm kết cấu dầm thép, nhà thép tiền chế, khung sườn mái nhà. Làm giàn giáo, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng. Làm hệ thống cáp điện cho thang máy, sử dụng để làm lan can…
- Ứng dụng để làm nội ngoại thất: bàn ghế, kệ giá đỡ, và các loại mặt hàng gia dụng khác.
- Chế tạo cơ khí như: thùng xe, khung sườn xe, khung cửa, ống nước, ống hơi công nghiệp…
Ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép ống Hòa Phát để quý vị có thể tham khảo.
1/ Bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát
Thép ống đen Hòa Phát | ||||
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 15.318 | 26.5 |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 15.864 | 29.982 |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 15.318 | 31.249 |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 15.318 | 33.7 |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 15.318 | 36.917 |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 15.318 | 39.98 |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 15.318 | 45.955 |
Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14.682 | 46.982 |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14.682 | 55.204 |
Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 15.318 | 45.801 |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 15.318 | 50.09 |
Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 15.318 | 54.38 |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 15.318 | 62.805 |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14.682 | 64.16 |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14.682 | 75.905 |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14.227 | 80.811 |
Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14.227 | 91.481 |
Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14.227 | 98.453 |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 15.318 | 58.209 |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 15.318 | 63.724 |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 15.318 | 69.238 |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 15.318 | 80.114 |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14.682 | 81.925 |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14.682 | 97.194 |
Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14.227 | 103.717 |
Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14.227 | 117.944 |
Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14.227 | 127.05 |
Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 15.318 | 73.68 |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 15.318 | 80.727 |
Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 15.318 | 87.926 |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 15.318 | 101.866 |
Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14.682 | 104.241 |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14.682 | 123.915 |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14.227 | 132.598 |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 10.6 | 14.227 | 151.094 |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 11.5 | 14.227 | 163.187 |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 12.7 | 14.773 | 187.909 |
Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 13.5 | 14.227 | 192.637 |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 14.4 | 14.227 | 204.161 |
Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 15.318 | 84.097 |
Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 15.318 | 92.215 |
Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 15.318 | 100.334 |
Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 15.318 | 116.418 |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14.682 | 119.216 |
Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14.682 | 141.973 |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.7 | 14.227 | 151.947 |
Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.2 | 14.227 | 173.288 |
Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.2 | 14.227 | 187.373 |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.6 | 14.227 | 208.145 |
Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.6 | 14.227 | 221.661 |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.5 | 14.227 | 235.177 |
Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 15.318 | 102.479 |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 15.318 | 111.516 |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 15.318 | 129.439 |
Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 14.682 | 132.577 |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.8 | 14.682 | 157.976 |
Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 14.227 | 169.305 |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.6 | 14.227 | 193.206 |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.7 | 14.227 | 208.999 |
Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.3 | 14.773 | 241.091 |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 14.773 | 257.045 |
Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.5 | 14.773 | 272.852 |
Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 15.864 | 132.144 |
Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 15.864 | 153.401 |
Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.3 | 15.227 | 157.45 |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.3 | 15.227 | 187.752 |
Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.6 | 14.773 | 201.5 |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.6 | 14.773 | 230.307 |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.9 | 14.773 | 249.216 |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.8 | 14.773 | 277.284 |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20 | 14.773 | 295.75 |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.3 | 14.773 | 314.068 |
Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.1 | 15.864 | 192.267 |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 13 | 15.227 | 197.345 |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.5 | 15.227 | 235.566 |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.1 | 14.773 | 253.057 |
Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 14.773 | 289.545 |
Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.2 | 14.773 | 313.625 |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.7 | 14.773 | 349.523 |
Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.3 | 14.227 | 359.381 |
Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 26.9 | 14.227 | 382.002 |
Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.5 | 14.682 | 241.516 |
Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 49.7 | 14.682 | 729.099 |
Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.8 | 14.227 | 309.87 |
Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 25 | 14.227 | 354.97 |
Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27 | 14.227 | 384.705 |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.2 | 14.227 | 429.095 |
Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.2 | 14.227 | 458.545 |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.3 | 14.227 | 487.711 |
Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 19.3 | 14.682 | 282.919 |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23 | 14.682 | 338.269 |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.5 | 14.227 | 363.365 |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.3 | 14.227 | 416.432 |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.7 | 14.227 | 451.574 |
Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.4 | 14.227 | 503.93 |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.9 | 14.227 | 538.787 |
Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 14.227 | 573.359 |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 28.3 | 14.682 | 415.349 |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 31.4 | 14.227 | 446.31 |
Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 36 | 14.227 | 511.755 |
Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 39 | 14.227 | 555.29 |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 45.9 | 14.227 | 652.463 |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 46.6 | 14.227 | 663.133 |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 49.6 | 14.227 | 705.957 |
Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.8 | 14.682 | 436.784 |
Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 14.227 | 469.5 |
Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14.227 | 538.36 |
Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.1 | 14.227 | 584.172 |
Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.9 | 14.227 | 652.463 |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.1 | 14.227 | 697.848 |
Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.2 | 14.227 | 743.09 |
Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.3 | 14.682 | 488.758 |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.9 | 14.227 | 525.413 |
Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.4 | 14.227 | 602.81 |
Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 46 | 14.227 | 654.17 |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.4 | 14.227 | 773.537 |
Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 55 | 14.227 | 781.931 |
Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 58.5 | 14.227 | 832.58 |
Ống đen D113.5 x 4.0 | 14 | 64.8 | 14.227 | 922.07 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 16.273 | 28.152 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 16.273 | 30.755 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 16.273 | 33.196 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 16.273 | 35.8 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 16.273 | 39.217 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 16.273 | 42.472 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 16.273 | 48.818 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 16.273 | 52.073 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 16.273 | 61.185 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17.091 | 51.102 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 16.273 | 53.212 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 16.273 | 57.768 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 16.273 | 66.718 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 16.273 | 71.112 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 16.273 | 84.13 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 16.273 | 92.429 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 16.273 | 104.634 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 16.273 | 112.607 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 16.273 | 61.836 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 16.273 | 67.695 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 16.273 | 73.553 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 16.273 | 85.106 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 16.273 | 90.802 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 16.273 | 107.725 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 16.273 | 118.628 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 16.273 | 134.901 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 16.273 | 145.315 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 17.091 | 82.207 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 16.273 | 85.757 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 16.273 | 93.405 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 16.273 | 108.214 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 16.273 | 115.536 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 16.273 | 137.342 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 16.273 | 151.662 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 16.273 | 172.816 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 16.273 | 186.648 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 16.273 | 206.989 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 16.273 | 220.333 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 16.273 | 233.514 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 16.273 | 89.337 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 16.273 | 97.962 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 16.273 | 106.586 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 16.273 | 123.673 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 16.273 | 132.135 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 16.273 | 157.357 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 16.273 | 173.793 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 16.273 | 198.202 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 16.273 | 214.312 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 16.273 | 238.07 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 16.273 | 253.529 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 16.273 | 268.988 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 16.273 | 108.865 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 16.273 | 118.465 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 16.273 | 137.505 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 16.273 | 146.943 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 16.273 | 175.095 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 16.273 | 193.645 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 16.273 | 220.984 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 16.273 | 239.046 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 16.273 | 265.571 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 16.273 | 283.145 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 16.273 | 300.557 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 16.273 | 135.552 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 16.273 | 157.357 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 16.273 | 168.26 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 16.273 | 200.643 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 16.273 | 221.96 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 16.273 | 253.692 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 16.273 | 274.521 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 16.273 | 305.439 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 16.273 | 325.78 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 16.273 | 345.958 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 16.273 | 197.225 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 16.273 | 210.895 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 16.273 | 251.739 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 16.273 | 278.752 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 16.273 | 318.945 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 16.273 | 345.47 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 16.273 | 385.013 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 16.273 | 411.049 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 16.273 | 436.923 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16.273 | 267.686 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 16.273 | 319.922 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 16.273 | 354.42 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 16.273 | 406.005 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 16.273 | 440.015 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 16.273 | 490.785 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 16.273 | 524.47 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 16.273 | 557.829 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 16.273 | 313.575 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 16.273 | 374.924 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 16.273 | 415.605 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 16.273 | 476.303 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 16.273 | 516.496 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 16.273 | 576.38 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 16.273 | 616.248 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 16.273 | 655.791 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 16.273 | 460.355 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 16.273 | 510.475 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 16.273 | 585.33 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 16.273 | 635.125 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 16.273 | 709.328 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 16.273 | 758.472 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 16.273 | 807.453 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 16.273 | 484.114 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 16.273 | 537 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 16.273 | 615.76 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 16.273 | 668.158 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 16.273 | 746.267 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 16.273 | 798.177 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 16.273 | 849.925 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 16.273 | 541.719 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 16.273 | 600.952 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 16.273 | 689.475 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 16.273 | 748.22 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 16.273 | 835.93 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 16.273 | 894.349 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 16.273 | 952.28 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 16.273 | 849.925 |
3/ Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 16.273 | 56.141 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 16.273 | 61.348 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 16.273 | 66.393 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 16.273 | 76.482 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 16.273 | 39.217 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 16.273 | 42.797 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 16.273 | 46.215 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 16.273 | 52.886 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 16.273 | 45.401 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 16.273 | 49.469 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 16.273 | 53.537 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 16.273 | 61.511 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 16.273 | 57.605 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 16.273 | 62.975 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 16.273 | 68.345 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 16.273 | 78.597 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 16.273 | 83.642 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 16.273 | 98.45 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16.273 | 88.361 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16.273 | 96.66 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16.273 | 105.122 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16.273 | 121.557 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16.273 | 129.694 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16.273 | 153.615 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16.273 | 169.236 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16.273 | 192.018 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16.273 | 206.989 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 16.273 | 72.902 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 16.273 | 79.899 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 16.273 | 86.734 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 16.273 | 100.077 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 16.273 | 106.749 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 16.273 | 126.114 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 16.273 | 138.644 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 16.273 | 111.305 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 16.273 | 122.045 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 16.273 | 132.623 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 16.273 | 153.777 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 16.273 | 164.192 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 16.273 | 194.947 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 16.273 | 215.288 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 16.273 | 245.067 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 16.273 | 264.432 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16.273 | 88.361 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16.273 | 96.66 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16.273 | 105.122 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16.273 | 121.557 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16.273 | 129.694 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16.545 | 156.189 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16.273 | 169.236 |
