Thép hộp Nguyễn Minh
Thép hộp Nguyễn Minh là loại thép hộp được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhẹ và sản xuất chế tạo các đồ dùng dân dụng. Vậy thép hộp Nguyễn Minh có ưu điểm là gì? Tiêu chuẩn và quy cách như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
Tìm hiểu chung về thép hộp Nguyễn Minh
Thép hộp Nguyễn Minh có tiết diện hình hộp vuông hoặc hình hộp chữ nhật. Có tính chất bền chắc và chịu lực tốt, ít bị biến dạng hay cong vênh. Loại thép hộp Nguyễn Minh này có bề mặt thép sáng bóng. Với nhiều kích thước đa dạng phù hợp với từng yêu cầu cụ thể trong các công trình riêng biệt.
Thép hộp Nguyễn Minh thường được sản xuất theo tiêu chuẩn: JIS của Nhật Bản. Tiêu chuẩn mác thép có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và oxi hóa khá tốt.
Thép hộp Nguyễn Minh tiêu chuẩn: JIS G3101 , STK 400, ASTM A500…
Chiều dài tiêu chuẩn: 6m, 12m
Chiều dày tiêu chuẩn: 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.0mm…
Nguồn gốc xuất xứ: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Đức…
Các loại thép hộp Nguyễn Minh
Thép hộp vuông Nguyễn Minh
Thép hộp vuông Nguyễn Minh được sản xuất có đặc điểm như sau:
+ Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn: ASTM, AS, BS, JI
+ Bề mặt: Đen, mạ kẽm, cán nguội, phủ sơn
+ Kích thước :10x10mm x 0.55mm – 175x175mm x 8.0mm
Thép hộp chữ nhật Nguyễn Minh
Thép hộp chữ nhật của Nguyễn Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn và quy cách sau:
+ Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn: ASTM, AS, BS, JI
+ Bề mặt: Đen, mạ kẽm, cán nguội, phủ sơn
+ Kích thước:10x20mm x 0.55mm – 150x200mm x 8.0mm.
Bảng giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất hiện nay
Cập nhật bảng giá thép hộp Nguyễn Minh mới nhất từ nhà máy. Mời quý khách hàng tham khảo.
Giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
10×20 | 0.8 | 1.92 | 30.500 |
0.9 | 2.20 | 34.500 | |
1.0 | 2.47 | 39.200 | |
1.2 | 2.89 | 45.500 | |
13×26 | 0.8 | 2.50 | 39.500 |
0.9 | 2.86 | 45.500 | |
1.0 | 3.22 | 51.200 | |
1.2 | 3.76 | 59.500 | |
1.4 | 4.29 | 68.200 | |
20×40 | 0.8 | 3.85 | 61.500 |
0.9 | 4.40 | 69.500 | |
0.1 | 4.95 | 78.500 | |
1.2 | 5.78 | 92.200 | |
1.4 | 6.60 | 104.500 | |
1.5 | 7.20 | 113.500 | |
30×60 | 1.0 | 6.60 | 104.500 |
1.2 | 8.67 | 138.500 | |
1.4 | 9.92 | 157.500 | |
1.5 | 10.7 | 171.500 | |
1.8 | 13.2 | 210.500 | |
30×90 | 1.2 | 12.1 | 193.500 |
1.5 | 14.3 | 228.500 | |
40×80 | 1.2 | 11.56 | 184.500 |
1.4 | 13.2 | 210.500 | |
1.5 | 14.3 | 228.500 | |
1.8 | 17.6 | 281.500 | |
2.0 | 19.8 | 316.500 | |
50×100 | 1.2 | 14.45 | 230.500 |
1.4 | 16.5 | 263.500 | |
1.8 | 17.62 | 281.500 | |
2.0 | 24.78 | 395.500 | |
60×120 | 1.4 | 20.5 | 329.500 |
1.5 | 21.5 | 342.500 | |
1.8 | 26.43 | 422.500 | |
2.0 | 29.74 | 474.500 | |
12×12 | 0.8 | 1.54 | 24.200 |
0.9 | 1.76 | 27.500 | |
1.0 | 1.98 | 38.500 | |
1.2 | 2.40 | 38.200 | |
14×14 | 0.8 | 1.80 | 28.500 |
0.9 | 2.05 | 32.500 | |
1.0 | 2.30 | 36.500 | |
1.2 | 2.80 | 44.500 | |
16×16 | 0.8 | 2.05 | 32.500 |
0.9 | 2.35 | 37.500 | |
1.0 | 2.64 | 42.200 | |
1.2 | 3.20 | 51.500 | |
20×20 | 0.8 | 2.57 | 40.500 |
1.0 | 3.30 | 52.500 | |
1.2 | 3.85 | 60.500 | |
1.4 | 4.40 | 69.500 | |
1.5 | 4.60 | 73.200 | |
25×25 | 0.8 | 3.20 | 51.200 |
0.9 | 3.67 | 58.200 | |
1.0 | 4.13 | 65.500 | |
1.2 | 4.82 | 76.500 | |
1.2 | 4.82 | 76.500 | |
1.4 | 5.50 | 87.500 | |
1.5 | 6.00 | 95.200 | |
30×30 | 0.8 | 3.85 | 61.200 |
0.9 | 4.40 | 69.500 | |
1.0 | 4.95 | 78.500 | |
1.2 | 5.78 | 92.200 | |
1.4 | 6.60 | 104.500 | |
1.5 | 7.15 | 114.200 | |
1.8 | 8.80 | 140.500 | |
40×40 | 1.0 | 6.60 | 104.500 |
1.2 | 7.70 | 122.500 | |
1.4 | 8.80 | 140.500 | |
1.5 | 9.54 | 151.700 | |
1.8 | 10.28 | 164.200 | |
2.0 | 11.75 | 179.700 | |
50×50 | 1.2 | 9.63 | 153.700 |
1.5 | 11.9 | 189.700 | |
1.8 | 14.7 | 234.700 | |
2.0 | 16.5 | 263.700 | |
75×75 | 1.2 | 14.5 | 230.700 |
1.5 | 17.9 | 285.700 | |
1.8 | 22.0 | 351.700 | |
2.0 | 25.0 | 395.700 | |
90×90 | 1.2 | 17.35 | 276.700 |
1.5 | 21.5 | 342.700 | |
1.8 | 26.4 | 422.700 | |
2.0 | 29.7 | 475.700 | |
100×100 | 1.5 | 23.86 | 380.700 |
1.8 | 29.37 | 469.700 | |
2.0 | 33.0 | 527.700 | |
2.5 | 42.0 | 674.700 |
Giá thép hộp đen Nguyễn Minh
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
Hộp vuông đen 12×12 | 0.9 | 1.54 | 22.200 |
1.0 | 1.76 | 25.200 | |
1.2 | 2.30 | 33.200 | |
Hộp vuông đen 14×14 | 0.9 | 1.80 | 25.700 |
1.0 | 2.05 | 29.700 | |
1.2 | 2.70 | 38.700 | |
Hộp vuông đen 16×16 | 0.9 | 2.05 | 29.700 |
1.0 | 2.35 | 33.700 | |
1.2 | 3.10 | 44.700 | |
Hộp vuông đen 20×20 | 0.9 | 2.57 | 36.700 |
1.0 | 2.90 | 41.700 | |
1.2 | 3.80 | 54.700 | |
1.5 | 4.60 | 66.700 | |
Hộp vuông đen 25×25 | 0.9 | 3.20 | 46.200 |
1.0 | 3.67 | 52.700 | |
1.2 | 4.80 | 69.700 | |
1.5 | 5.70 | 82.700 | |
1.8 | 7.30 | 105.700 | |
Hộp vuông đen 30×30 | 0.9 | 3.80 | 54.700 |
1.0 | 4.40 | 63.700 | |
1.2 | 5.80 | 83.700 | |
1.5 | 6.90 | 99.700 | |
1.8 | 8.80 | 127.200 | |
Hộp vuông đen 40×40 | 1.0 | 5.90 | 85.200 |
1.2 | 7.70 | 111.200 | |
1.5 | 9.20 | 133.200 | |
1.8 | 11.8 | 170.700 | |
2.0 | 13.2 | 190.700 | |
Hộp vuông đen 50×50 | 1.2 | 9.60 | 138.700 |
1.5 | 11.5 | 166.700 | |
1.8 | 14.7 | 212.700 | |
2.0 | 16.5 | 238.700 | |
Hộp vuông đen 75×75 | 1.2 | 14.5 | 209.700 |
1.5 | 17.0 | 246.200 | |
1.8 | 22.0 | 318.700 | |
2.0 | 24.8 | 358.700 | |
Hộp vuông đen 90×90 | 1.5 | 20.6 | 298.700 |
1.8 | 26.5 | 383.700 | |
2.0 | 29.7 | 429.700 | |
Hộp vuông đen 100×100 | 1.5 | 23.0 | 332.700 |
1.8 | 29.4 | 425.700 | |
2.0 | 33.0 | 477.700 | |
2.5 | 42.0 | 608.700 | |
Hộp chữ nhật đen 10×20 | 0.9 | 1.90 | 27.200 |
1.0 | 2.20 | 31.700 | |
1.2 | 2.90 | 41.700 | |
Hộp chữ nhật đen 13×26 | 0.9 | 2.50 | 35.700 |
1.0 | 2.90 | 41.700 | |
1.2 | 3.80 | 54.700 | |
1.5 | 4.50 | 64.700 | |
Hộp chữ nhật đen 20×40 | 1.0 | 4.40 | 61.700 |
1.2 | 5.80 | 83.700 | |
1.5 | 6.90 | 99.700 | |
1.8 | 8.80 | 126.700 | |
Hộp chữ nhật đen 25×50 | 1.0 | 5.50 | 79.700 |
1.2 | 7.20 | 104.700 | |
1.5 | 8.60 | 124.700 | |
1.8 | 11.0 | 158.700 | |
Hộp chữ nhật đen 30×60 | 1.2 | 8.70 | 125.700 |
1.5 | 10.3 | 148.700 | |
1.8 | 13.2 | 190.700 | |
Hộp chữ nhật đen 40×80 | 1.2 | 11.6 | 167.700 |
1.5 | 13.8 | 199.700 | |
1.8 | 17.6 | 254.700 | |
2.0 | 19.8 | 286.700 | |
Hộp chữ nhật đen 50×100 | 1.2 | 14.5 | 209.700 |
1.5 | 17.2 | 248.700 | |
1.8 | 22.0 | 318.700 | |
2.0 | 24.8 | 358.700 | |
Hộp chữ nhật đen 60×120 | 1.5 | 20.6 | 298.700 |
1.8 | 26.4 | 382.700 | |
2.0 | 29.7 | 429.700 |
Địa chỉ bán thép hộp Nguyễn Minh chất lượng?
NHÀ MÁY TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Mạnh Tiến Phát tự hào là một đơn vị cung cấp hàng đầu về sản phẩm thép hộp Nguyễn Minh nói riêng, và tất cả các loại tôn thép nói chung.
Tất cả các sản phẩm của Mạnh Tiến Phát hoàn toàn được nhập từ chính những nhà sản xuất uy tín, nổi tiếng số 1 trên thị trường.