Báo giá thép ống
Bảng báo giá thép ống đen
LOẠI | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ | TL | LOẠI | ĐỘ DÀY | Đơn giá | TL |
Đ/Cây | K/Cây | Đ/Cây | K/Cây | ||||
Ø 21 | 1 li 1 | 48.000 | 3.00 | Ø 90 | 1 li 4 | 285.000 | 17.80 |
1 li 2 | 53.000 | 3.30 | 1 li 8 | 368.000 | 22.37 | ||
1 li 4 | 66.000 | 4.10 | 2 li 0 | 401.000 | 25.05 | ||
1 li 8 | 82.000 | 5.10 | 2 li 3 | 467.000 | 29.20 | ||
2 li 0 | 91.000 | 5.68 | 2 li 5 | 480.000 | 30.00 | ||
2 li 5 | 106.000 | 6.60 | 3 li 0 | 589.000 | 36.80 | ||
Ø 27 | 1 li 1 | 64.000 | 4.00 | 3 li 5 | 703.000 | 43.90 | |
1 li 2 | 69.000 | 4.30 | 4 li 0 | 784.000 | 49.00 | ||
1 li 3 | 78.000 | 4.85 | 4 li 5 | 926.000 | 55.80 | ||
1 li 4 | 80.000 | 5.00 | 5 li 0 | 1,023.000 | 61.63 | ||
1 li 8 | 103.000 | 6.45 | 6 li 0 | 1,213.000 | 73.07 | ||
2 li 0 | 114.000 | 7.15 | Ø 108 | 4 li 0 | 1,022.000 | 61.56 | |
2 li 5 | 143.000 | 8.93 | Ø 114 | 1 li 4 | 352.000 | 22.00 | |
Ø 34 | 1 li 1 | 81.000 | 5.05 | 1 li 8 | 461.000 | 28.80 | |
1 li 2 | 87.500 | 5.45 | 2 li 0 | 520.000 | 32.50 | ||
1 li 4 | 102.000 | 6.35 | 2 li 3 | 607.000 | 37.90 | ||
1 li 8 | 131.000 | 8.20 | 2 li 5 | 656.000 | 41.00 | ||
2 li 0 | 146.500 | 9.15 | 3 li 0 | 784.000 | 49.00 | ||
2 li 5 | 183.500 | 11.47 | 4 li 0 | 1,024.000 | 64.00 | ||
3 li 0 | 217.000 | 13.54 | 4 li 5 | 1,205.000 | 72.58 | ||
3 li 2 | 230.000 | 14.35 | 5 li 0 | 1,332.500 | 80.27 | ||
Ø 42 | 1 li 1 | 102.000 | 6.37 | 6 li 0 | 1,584.000 | 95.40 | |
1 li 2 | 112.000 | 7.00 | Ø 127 | 4 li 0 | 1,207.000 | 72.68 | |
1 li 4 | 129.000 | 8.05 | Ø 141 | 2 li 0 | 705.500 | 41.00 | |
1 li 7 | 159.000 | 9.95 | 2 li 5 | 877.500 | 51.00 | ||
1 li 8 | 167.500 | 10.45 | 3 li 0 | 1,032.000 | 60.00 | ||
2 li 0 | 187.500 | 11.70 | 4 li 0 | 1,383.000 | 80.46 | ||
2 li 5 | 235.000 | 14.69 | 4 li 8 | 1,660.500 | 96.54 | ||
3 li 0 | 178.500 | 17.40 | 5 li 2 | 1,788.000 | 103.95 | ||
3 li 2 | 295.500 | 18.47 | Ø 168 | 4 li 0 | 1,655.000 | 96.24 | |
Ø 49 | 1 li 2 | 128.000 | 8.00 | 4 li 8 | 1,989.000 | 115.62 | |
1 li 4 | 147.500 | 9.20 | 5 li 2 | 2,143.000 | 124.56 | ||
1 li 8 | 192.000 | 12.00 | 5 li 6 | 2,302.000 | 133.86 | ||
2 li 0 | 214.000 | 13.38 | 6 li 35 | 2,617.000 | 152.16 | ||
2 li 5 | 270.000 | 16.87 | Ø 180 | 8 li 0 | 3,492.000 | 203.00 | |
3 li 0 | 320.500 | 20.02 | Ø 219 | 4 li 0 | 2,168.000 | 126.06 | |
3 li 2 | 340.000 | 21.26 | 4 li 3 | 2,352.000 | 136.70 | ||
4 li 0 | 418.000 | 26.10 | 4 li 8 | 2,607.000 | 151.56 | ||
Ø 60 | 1 li 2 | 159.000 | 9.93 | 5 li 2 | 2,809.000 | 163.32 | |
1 li 3 | 178.500 | 11.15 | 5 li 6 | 3,022.000 | 175.68 | ||
1 li 4 | 185.000 | 11.55 | 6 li 4 | 3,437.500 | 199.86 | ||
1 li 8 | 240.000 | 15.00 | 6 li 8 | 3,612.000 | 210.00 | ||
2 li 0 | 269.000 | 16.80 | Ø 19.1 | 1 li 2 | 74.000 | 3.20 | |
2 li 5 | 340.000 | 21.23 | 1 li 0 | 60.000 | 2.60 | ||
3 li 0 | 404.000 | 25.26 | 9 dem | 55.500 | 2.40 | ||
3 li 2 | 429.000 | 26.80 | 8 dem | 48.500 | 2.10 | ||
4 li 0 | 530.000 | 33.09 | Ø 15.9 | 1 li 2 | 55.500 | 2.40 | |
5 li 0 | 650.000 | 40.62 | 1 li 1 | 51.000 | 2.20 | ||
Ø 76 | 1 li 2 | 202.000 | 12.60 | 1 li 0 | 46.000 | 2.00 | |
1 li 3 | 224.000 | 14.00 | 9 dem | 41.500 | 1.80 | ||
1 li 4 | 232.000 | 14.50 | 8 dem | 37.000 | 1.60 | ||
1 li 7 | 293.000 | 18.30 | Ø 13.8 | 1 li 2 | 48.500 | 2.10 | |
1 li 8 | 304.000 | 19.00 | 1 li 0 | 41.500 | 1.80 | ||
2 li 0 | 342.000 | 21.35 | 9 dem | 37.000 | 1.60 | ||
2 li 5 | 433.000 | 27.04 | 8 dem | 32.500 | 1.40 | ||
3 li 0 | 516.000 | 32.23 | 7 dem | 28.000 | 1.20 | ||
4 li 0 | 656.000 | 41.00 | |||||
5 li 0 | 836.000 | 52.23 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
LOẠI | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ | TL | LOẠI | ĐỘ DÀY | Đơn giá | TL |
Đ/Cây | K/Cây | Đ/Cây | K/Cây | ||||
Ø 21 | 1 li 0 | 51.500 | 2.89 | Ø 49 | 1 li 1 | 126.000 | 7.25 |
1 li 1 | 55.500 | 3.14 | 1 li 2 | 139.500 | 8.00 | ||
1 li 2 | 59.500 | 3.38 | 1 li 3 | 153.000 | 8.80 | ||
1 li 3 | 64.500 | 3.65 | 1 li 4 | 163.000 | 9.35 | ||
1 li 4 | 71.000 | 4.02 | 1 li 7 | 199.500 | 11.45 | ||
1 li 7 | 86.000 | 4.88 | 1 li 8 | 210.500 | 12.10 | ||
1 li 8 | 88.500 | 5.02 | 2 li 0 | 239.500 | 13.75 | ||
2 li 0 | 128.000 | 5.57 | 2 li 3 | 349.000 | 15.30 | ||
2 li 3 | 146.000 | 6.40 | 2 li 5 | 377.500 | 16.55 | ||
2 li 5 | 156.000 | 6.85 | 3 li 0 | 448.000 | 19.65 | ||
Ø 27 | 1 li 0 | 65.000 | 3.65 | 3 li 2 | 479.000 | 21.00 | |
1 li 1 | 70.000 | 3.96 | Ø 60 | 1 li 1 | 162.000 | 9.27 | |
1 li 2 | 75.000 | 4.25 | 1 li 2 | 176.000 | 10.10 | ||
1 li 3 | 86.000 | 4.89 | 1 li 3 | 198.000 | 11.36 | ||
1 li 4 | 91.500 | 5.20 | 1 li 4 | 204.500 | 11.75 | ||
1 li 7 | 110.000 | 6.25 | 1 li 7 | 250.500 | 14.40 | ||
1 li 8 | 114.500 | 6.50 | 1 li 8 | 261.000 | 15.00 | ||
2 li 0 | 166.500 | 7.29 | 2 li 0 | 296.500 | 17.03 | ||
2 li 3 | 184.500 | 8.09 | 2 li 3 | 439.000 | 19.25 | ||
2 li 5 | 203.000 | 8.90 | 2 li 5 | 479.000 | 21.00 | ||
Ø 34 | 1 li 0 | 83.000 | 4.65 | 3 li 0 | 565.500 | 24.80 | |
1 li 1 | 94.500 | 4.85 | 3 li 2 | 601.000 | 26.35 | ||
1 li 2 | 97.000 | 5.55 | Ø 76 | 1 li 1 | 197.500 | 11.35 | |
1 li 3 | 108.000 | 6.21 | 1 li 2 | 219.000 | 12.60 | ||
1 li 4 | 111.500 | 6.40 | 1 li 3 | 243.000 | 13.95 | ||
1 li 7 | 142.000 | 8.15 | 1 li 4 | 254.000 | 14.60 | ||
1 li 8 | 144.500 | 8.30 | 1 li 7 | 315.000 | 18.10 | ||
2 li 0 | 161.500 | 9.27 | 1 li 8 | 334.000 | 19.20 | ||
2 li 3 | 244.000 | 10.70 | 2 li 0 | 371.000 | 21.30 | ||
2 li 5 | 256.500 | 11.25 | 2 li 3 | 559.000 | 24.50 | ||
3 li 0 | 302.000 | 13.25 | 3 li 0 | 720.500 | 31.60 | ||
3 li 2 | 321.500 | 14.10 | 3 li 2 | 766.000 | 33.60 | ||
Ø 90 | 1 li 3 | 287.000 | 16.50 | ||||
Ø 42 | 1 li 0 | 105.000 | 5.90 | 1 li 4 | 306.000 | 17.58 | |
1 li 1 | 111.000 | 6.39 | 1 li 7 | 368.000 | 21.15 | ||
1 li 2 | 116.000 | 6.65 | 1 li 8 | 393.500 | 22.60 | ||
1 li 3 | 135.000 | 7.75 | 2 li 0 | 451.000 | 25.90 | ||
1 li 4 | 143.000 | 8.20 | 2 li 3 | 657.000 | 28.80 | ||
1 li 7 | 176.000 | 10.10 | 2 li 5 | 716.500 | 31.42 | ||
1 li 8 | 187.000 | 10.75 | 3 li 0 | 847.000 | 37.15 | ||
2 li 0 | 207.000 | 11.90 | 3 li 2 | 902.000 | 39.55 | ||
2 li 3 | 303.500 | 13.30 | Ø 114 | 1 li 3 | 365.500 | 21.00 | |
2 li 5 | 328.500 | 14.40 | 1 li 4 | 391.500 | 22.50 | ||
3 li 0 | 389.000 | 17.05 | 1 li 7 | 479.500 | 27.55 | ||
3 li 2 | 416.000 | 18.25 | 1 li 8 | 505.500 | 28.88 | ||
2 li 0 | 558.500 | 32.09 | |||||
2 li 3 | 846.000 | 37.10 | |||||
2 li 5 | 935.000 | 41.00 | |||||
3 li 0 | 1,094.50 | 48.00 |